Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1196 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9772 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9700 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5111 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2060 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8442 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9515 |
euro | 1 EUR | 4,6129 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2805 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3615 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4250 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1512 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5031 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1805 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6200 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0671 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4717 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4671 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6125 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9320 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3585 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4169 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2698 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4901 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0788 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1907 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2574 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7002 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9587 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0553 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7905 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2994 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3381 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6218 |
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html